Es muy importante que el bebé, a lo largo de todo su crecimiento, esté bien hidratado. Durante los primeros meses, no es necesario darle agua extra, ya que la que forma parte de la leche (tanto materna como de biberón) es suficiente. No obstante, conforme va creciendo, es fundamental darle pequeñas cantidades de agua para que esté siempre bien hidratado; primero solo agua o leche y luego ya añadiremso zumos.
A continuación, te ofrecemos una tabla sobre las cantidades de agua recomendadas para todas las edades. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en niños y en adultos, en los días de calor, hay que tomar más cantidad de agua que normalmente.
| Edad | Cantidad aproximada por Kg | Ingestión diaria |
|---|---|---|
| 0-2 meses | 150 ml | No necesitan tomar agua (lo hacen a través de la leche materna o biberón) |
| 3-6 meses | 150 ml | No se necesita beber si se sigue con el amantamiento. Si no, pequeños sorbos |
| 7 meses - 1 año | 100 ml | Dar de beber con una taza pequeños sorbos |
| 1-6 años | 65-90 ml/kg | Aproximadamente 1 litro diario o 2 en días de mucho calor |
| 7-10 años | 55-65 ml/kg | De 1,5 a 2 litros |
| 11-18 años | 40-50 ml/kg | Aproximadamente 2 litros diarios |
| Adultos y personas mayores | 15-40 ml/kg | Entre 1,5 o 2 litros diarios |





























netmoms.de
netmoms.es
netmama.pl